专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1680%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743-745期 | 小 | 0743期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0693期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0690期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。